Portez haut notre flambeau
« Honneur au Sport Malgache, et à tous ceux qui ont porté haut le flambeau national ». Cette phrase résume la rencontre qui a eu lieu ce 23 février au palais d’Iavoloha. Le Président de la République, Hery Rajaonarimampianina, a reçu tous les champions sportifs malgaches, anciens et jeunes, dans plusieurs disciplines, conduits par le Ministre de la Jeunesse et des Sports, Jean Anicet Andriamosarisoa.
Les sportifs ont été représentés par Dally Randriantefy, ancienne championne d’Afrique de lawn tennis. « Nous vous remercions Monsieur le Président pour l’appui que vous apportez au développement du sport à Madagascar. Notre souhait est de voir se concrétiser la Charte du Sport de Haut Niveau pour nos jeunes » a-t-elle déclaré.
Pour sa part, le Ministre de la Jeunesse et des Sports a exprimé les vifs remerciements à l’endroit du Président de la République qui a montré sa volonté d’appuyer le développement du Sport à Madagascar, depuis le début de son mandat. « Nous allons écrire avec honneur l’histoire du Sport à Madagascar » a-t-il annoncé. Cette réussite est également dédiée aux Fédérations sportives dont les responsables étaient également présents à la cérémonie. Pour terminer, il a déclaré qu’il est toujours à la recherche du meilleur pour arriver à de bons résultats durables dans les disciplines sportives. A l’endroit des anciens sportifs, il a déclaré que : « Vous avez montré le bon exemple de la réussite, votre expérience et votre savoir-faire sont bénéfiques pour nos jeunes. »
Dans son allocution, le Président de la République a déclaré, avec humour, qu’il est aussi un sportif : « En décembre 2013, j’ai marqué un but mais dans un stade différent. Maintenant, j’ai choisi la course de vitesse avec tout le monde pour développer le pays » Et, pour en revenir au Sport, le Chef de l’Etat a relevé que Madagascar est riche de ses pionniers du sport et de la relève qui s’affirme. « Nous voilà réunis, anciens et jeunes sportifs. C’est un évènement historique pour le pays. Quand vous jouez, c’est le peuple tout entier qui est avec vous, lorsque vous gagnez la joie est partagée, et c’est tout le pays qui est à l’honneur. Outre les performances respectives, le sport nous unit, dans la fierté et dans la joie », a-t-il indiqué.
Cette grande rencontre a été l’occasion pour le Président de la République de montrer son soutien total pour le Sport. Une somme de cinquante millions d’Ariary sera distribuée à tous les sportifs. « Le sport a apporté sa part pour le développement du pays. Vous méritez un geste humble mais très honorable. Soyez dignes et portez haut notre flambeau » a conclu le Chef de l’Etat.

Le Président Rajaonarimampianina Hery soutient totalement le Sport malgache : Cinquante millions d’Ariary aux sportifs malgaches méritants
1 – MEILLEURS SPORTIFS DE L’ANNEE 2016
N° ORDRE | NOM ET PRENOM | TITRE | GRADE dans l’Ordre national |
PETANQUE | |||
1 | CHRISTIAN ANDRIANIAINA Alias Nanou | Champion du monde 2016 | OFFICIER |
2 | HERY RAZAFIMAHATRATRA | Champion du monde 2016 | OFFICIER |
3 | LOVA RAKOTONDRAZAFY | Champion du monde 2016 | OFFICIER |
4 | TITA RAZAKARISOA | Champion du monde 2016 | OFFICIER |
BOXE CHINOISE LEI TAI | |||
5 | RANDRIAMALAZA Jean Christian | Champion du monde 2016 | OFFICIER |
6 | RAKOTONDRAINIBE Sampras | Champion d’Afrique | CHEVALIER |
RUGBY | |||
7 | ANDRIANANTENAINA SoloheryTodisoa | Champion d’Afrique Junior | CHEVALIER |
8 | ANDRIANTSILAVINA Kevin Cédric | Champion d’Afrique Junior | CHEVALIER |
9 | NIRINA Herisoa | Champion d’Afrique Junior | CHEVALIER |
10 | RABENARIVO Franklin Borgia | Champion d’Afrique Junior | CHEVALIER |
11 | RAJAONARIVELO Tahiana | Champion d’Afrique Junior | CHEVALIER |
12 | RAKOTOARISOA Robinson Alain Dino | Champion d’Afrique Junior | CHEVALIER |
13 | RAKOTOARISON NjaraTiana | Champion d’Afrique Junior | CHEVALIER |
14 | RAKOTOHARIMANANA Todisoa | Champion d’Afrique Junior | CHEVALIER |
15 | RAKOTONIRINA AndryNiaina | Champion d’Afrique Junior | CHEVALIER |
16 | RANDRIAMAHEFA Heriniaina | Champion d’Afrique Junior | CHEVALIER |
17 | RANDRIAMANANTENASOA Jean Pascal | Champion d’Afrique Junior | CHEVALIER |
18 | RANDRIAMIHAJA SafidyNambinina | Champion d’Afrique Junior | CHEVALIER |
19 | RANDRIANANTENAINA Rado | Champion d’Afrique Junior | CHEVALIER |
20 | RANDRIANARIMINO Sitraka | Champion d’Afrique Junior | CHEVALIER |
21 | RANDRIANJAFY AndoniainaHerizo | Champion d’Afrique Junior | CHEVALIER |
22 | RANDRIANOMENJANAHARY Tinarivo | Champion d’Afrique Junior | CHEVALIER |
23 | RANDRIASIMBOLA Santatriniaina Angelo | Champion d’Afrique Junior | CHEVALIER |
24 | RARIVOSON RajomaharoNirina | Champion d’Afrique Junior | CHEVALIER |
25 | RASAMOELINA Tokiniaina Yvon | Champion d’Afrique Junior | CHEVALIER |
26 | RASOLOFONIAINA Andotiana | Champion d’Afrique Junior | CHEVALIER |
27 | RASOLONIAINA FanomezanatsoaRobel | Champion d’Afrique Junior | CHEVALIER |
28 | RATSIMBAZAFY Dimbiniaina | Champion d’Afrique Junior | CHEVALIER |
29 | RAZAFIMAMONJY TojoNirina Justin | Champion d’Afrique Junior | CHEVALIER |
30 | RAKOTOMALALA TanjonaNirina | Champion d’Afrique Junior | CHEVALIER |
31 | RAZAFINARIVO TsiryNiaina | Champion d’Afrique Junior | CHEVALIER |
32 | RANDRIAMAHEFA Heriniaina | Champion d’Afrique Junior | CHEVALIER |
HANDBALL | |||
33 | ADALINE Valérie | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
34 | ANDRIAMITANINTSOA Haingo | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
35 | ELLAH FarellLéandrine | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
36 | FENOHARISOA Judith | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
37 | HANITRINIALA Jenny Anais | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
38 | HARIVELO Landy | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
39 | NOSIANJARASOA Lalaina | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
40 | RAFARASOA TianaDomiona | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
41 | RAKOTOARIMANANA Hery Lala | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
42 | RAMAROSON Augustino Francine | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
43 | RANAIVOARIVELO Andoniaina | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
44 | RANAIVOARIVELO Sylvie Clara | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
45 | RAVELONJAKA AinaHarimanantsoa | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
46 | SOA Claudia | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
47 | VOLOLONJATOVO Mamy Léa | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
48 | ZARINAH Adeline Harinandranina | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
BASKETBALL | |||
49 | ANDRIAMIHAJANIRINA Sydonie | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
50 | EDWARD Fataka | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
51 | HAJANIRINA Muriel Harisoa | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
52 | IBRAHIM Hamed | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
53 | JAOFERA MINAHARISOA Christiane | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
54 | LUCIA Bernadette | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
55 | MAMIHAJARISON Noela MANOHINTSOA | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
56 | MAMPIONONA MiorasoaSolotiana | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
57 | MASY Fideline Natacha | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
58 | RABARIJOELINA Kiady | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
59 | RAHARIMALALA Monique | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
60 | RAKOTOMIARAMANANA Lionel | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
61 | RAMAMONJISOA Mbolaniaina | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
62 | RAMANAMPISOA Eddy Franco | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
63 | RANAIVOSON Anthony | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
64 | RANDRIANAIVO Joel Johnson | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
65 | RANDRIANJAFY SariakaHarimanitra | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
66 | RASOAFIANATRA Avotra | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
67 | RASOARIVOLATIANA Edmée | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
68 | RATSIMBAZAFY Lalason | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
69 | RAVELONJANAHARY HobilalainaSarindra | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
70 | RAZAFIMANDIMBY Tolojanahary | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
71 | RAZAFINDRAZAKA HobyHarisoa | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
72 | ZAFY Rico | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
VOLLEYBALL | |||
73 | ABOUT Jeannot Martial | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
74 | ANDRIAFARAMANANA Odilon | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
75 | ANDRIAMANOHA MAmizaraAngelin | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
76 | ANDRIAMISASAONA AndriarimalalaTiana | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
77 | ANDRIARIMALALA Arsène | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
78 | ANDRY José Barthélemy | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
79 | FERDINAND Tandrifindramasy Christian | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
80 | Heriniaina RAKOTOMALALA | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
81 | KAMAKA GERARDINOS Niriko | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
82 | NARMIELL AvosoaDalee | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
83 | RABARIVELO Randrianandrasana Athanase | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
84 | RABEARIMANANA Daniel | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
85 | RADERANDRAINY Maromanana Maurice | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
86 | RAKOTO AndryNiaina | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
87 | RAKOTOARIVONY TIARSON Saina Anicet | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
88 | RAKOTOMALALA Tahiry | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
89 | RAKOTOMANGA Andriamanga Lala José | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
90 | RAKOTONRINA Fabien | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
91 | RAMILISON Brice Manga | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
92 | RAMPANANA Irina Fitiavana | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
93 | RANDRIAMPARANY Eric Franco | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
94 | RANDRIANARISOA Fidèle | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
95 | RAVOHITRARIVO OnjaNantenaina | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
96 | RAZAFINJATOVO Jean Honoré | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
97 | RAZAFINJATOVO ManohisoaTolojanahary | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
98 | RAZANAKOTONIRINA José Théophile | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
99 | TOLOJANAHARY NirinaBenahy | Champion de l’Océan Indien | CHEVALIER |
63 | MAMODE ISMAEL Nadjimah | CHEVALIER | |
64 | ROSE DE LIMA | CHEVALIER | |
65 | HASINDRAZA Tsirisoa | CHEVALIER | |
66 | MELISSA Antharès | CHEVALIER | |
67 | RAZAFIMAHATRATRA Lovarisoa Nadia | CHEVALIER | |
68 | RASOARILALA Veronirina | CHEVALIER | |
69 | NIRINTSOA MickaelleClarel | CHEVALIER | |
ATHLETISME | |||
100 | BENANDRO Patrice | Médaille d’Or au CJSOI | CHEVALIER |
101 | ELISA Fideline | Médaille d’Or au CJSOI | CHEVALIER |
102 | ELODIE Vanesse Embony | Médaille d’Or durant le Meeting de Maurice | CHEVALIER |
103 | HANITRINIAINA MamitianaJany Francia | Médaille d’Or au CJSOI | CHEVALIER |
104 | MAHARETA Parfait Fanantenana | Médaille d’Or au CJSOI | CHEVALIER |
105 | NJARASOA Claudine | Médaille d’Or au CJSOI | CHEVALIER |
106 | RABOTOVAO Alberto | Médaille d’Or au CJSOI | CHEVALIER |
107 | RAHERINAIVO Koloina | Médaille d’Or au CJSOI | CHEVALIER |
108 | RAKOTONIRINA NantenainaDaurard | Médaille d’Or au CJSOI | CHEVALIER |
109 | RASOLOHERITIANA Lyna | Médaille d’Or au CJSOI | CHEVALIER |
110 | HARILALAINA Stéphanie | COACH | CHEVALIER |
111 | RAKOTONDRABE RivosoaHanitra | COACH | CHEVALIER |
112 | RASOAMBOLANJARA Eméline | COACH | CHEVALIER |
TENNIS DE TABLE | |||
113 | ANDRIANANTOANDRO Luciano | Médaille d’Or au CJSOI | CHEVALIER |
114 | ANDRIANTIANA Natacha | Médaille d’Or au CJSOI | CHEVALIER |
115 | HENRI Renauld Lefitriniaina | Médaille d’Or au CJSOI | CHEVALIER |
116 | RAHARIJAONA Santatriniaina | Médaille d’Or au CJSOI | CHEVALIER |
117 | RAKOTOARISOA Mamisetra | Médaille d’Or au CJSOI | CHEVALIER |
118 | RAZAFINDRAKOTO Nambinina | Médaille d’Or au CJSOI | CHEVALIER |
119 | ANDRIANINA Rason | COACH | CHEVALIER |
120 | RATSIMBAZAFY Tiana Irène Olivia | COACH | CHEVALIER |
JUDO | |||
121 | ANDRIAMIFEHY Mireille | Médaille d’Or au CJSOI | CHEVALIER |
122 | ANDRIANARIVONY Jean Léonardo | Médaille d’Or au CJSOI | CHEVALIER |
123 | RABEHARINIRINA Fanjaniaina | Médaille d’Or au CJSOI | CHEVALIER |
124 | RAKOTOBE Tania | Médaille d’Or au CJSOI | CHEVALIER |
125 | RAMIANDRASOA Natacha | Médaille d’Or au CJSOI | CHEVALIER |
126 | RANARIVOLA Herinavalona | Médaille d’Or au CJSOI | CHEVALIER |
127 | RASAMUEL Francky | Médaille d’Or au CJSOI | CHEVALIER |
128 | RATOVONA Harison SatryIfaliana | Médaille d’Or au CJSOI | CHEVALIER |
129 | RATSIAVY Alexandrine Norah | Médaille d’Or au CJSOI | CHEVALIER |
130 | TOLINANTENAINA Marco lebrun | Médaille d’Or au CJSOI | CHEVALIER |
131 | ELIE Norbert | COACH | CHEVALIER |
FOOTBALL | |||
132 | ANDRIANJAFY Lantomalala | Médaille d’Or au CJSOI | CHEVALIER |
133 | RAFANOMEZANTSOA Sitrakiniaina | Médaille d’Or au CJSOI | CHEVALIER |
134 | RAHARINIAINA NomenjanaharySamueline | Médaille d’Or au CJSOI | CHEVALIER |
135 | RAKOTONANDRASANA Stéphanie | Médaille d’Or au CJSOI | CHEVALIER |
136 | RANAIVOMANANTSOA Prisca | Médaille d’Or au CJSOI | CHEVALIER |
137 | RANDRIANASOLO Ruchia | Médaille d’Or au CJSOI | CHEVALIER |
138 | RANDRIANJANAKA Ulrice | Médaille d’Or au CJSOI | CHEVALIER |
139 | RASAMISON Andoniaina | Médaille d’Or au CJSOI | CHEVALIER |
140 | RASOHERINA TAHIRY | Médaille d’Or au CJSOI | CHEVALIER |
141 | RAZAFINDRASANTA Tsinjo | Médaille d’Or au CJSOI | CHEVALIER |
142 | TOMBO Jacques Nouvelina | Médaille d’Or au CJSOI | CHEVALIER |
143 | Voahirana Marie BRUNETTE | Médaille d’Or au CJSOI | CHEVALIER |
144 | RAMIARAMANANA Haingomalala | COACH | CHEVALIER |
145 | MAMIHASINA Hortensia | COACH | CHEVALIER |
146 | RAHARIMANANA NoroharinjakaEliance | CHEVALIER | |
147 | TODINIAINA LomieLomseHonorisse | CHEVALIER | |
148 | RANAIVOARIVELO Bernardin | CHEVALIER | |
149 | HANJAVOLA Dominique | CHEVALIER | |
150 | RAKOTONANDRO Ravaka
RAZANAMAVO Sylvia |
CHEVALIER | |
COLLECTIF DES ARTS MARTIAUX CAM | |||
151 | RAMANANTOANINA Nahary Jules Willy | Arts Martiaux | CHEVALIER |
152 | RAMANANTSOA Jonah Michel | Arts Martiaux | CHEVALIER |
153 | RANAIVOHARISOA Olivier | Arts Martiaux | CHEVALIER |
154 | RATSIARAHONANA ZakaMirantsoa | Arts Martiaux | CHEVALIER |
HANDISPORT | |||
155 | ABOUDOUL Fatah | Champion de la Coupe des Clubs Champions de l’Océan Indien | CHEVALIER |
156 | ANANIASY Malakia Willy | Champion de la Coupe des Clubs Champions de l’Océan Indien | CHEVALIER |
157 | LAHINIRIKO Brillant ClerkFrancois | Champion de la Coupe des Clubs Champions de l’Océan Indien | CHEVALIER |
158 | MAHASOLO Tsivoa Morel | Champion de la Coupe des Clubs Champions de l’Océan Indien | CHEVALIER |
159 | RAAJAONARIVO Heriniaina | Champion de la Coupe des Clubs Champions de l’Océan Indien | CHEVALIER |
160 | RAKOTONOMENJANAHARY Jules | Champion de la Coupe des Clubs Champions de l’Océan Indien | CHEVALIER |
161 | RAMANAMISATA Hobisoa Sandrine | Champion de la Coupe des Clubs Champions de l’Océan Indien | CHEVALIER |
162 | RANDRIARIMANANA HaingoLalainaRochel | Champion de la Coupe des Clubs Champions de l’Océan Indien | CHEVALIER |
163 | ROAMISON Marcel NAVALONA AndriantianaLeonah | Champion de la Coupe des Clubs Champions de l’Océan Indien | CHEVALIER |
164 | TANTELINIAINA Emilison | Champion de la Coupe des Clubs Champions de l’Océan Indien | CHEVALIER |
165 | TANTELINIAINA Emilson | Champion de la Coupe des Clubs Champions de l’Océan Indien | CHEVALIER |
166 | TONNY Bienfaisant Eddy | Champion de la Coupe des Clubs Champions de l’Océan Indien | CHEVALIER |
167 | TSIORY NANTENAINA Lovasoa Henriette | Champion de la Coupe des Clubs Champions de l’Océan Indien | CHEVALIER |
168 | ZAHIDA Houssen | Champion de la Coupe des Clubs Champions de l’Océan Indien | CHEVALIER |
169 | ANDRIANAIVO Nirina | Coach en handisport | CHEVALIER |
BADMINTON | |||
170 | RAKOTOHARINIVO HeryZoMaminiaina | Champion de Madagascar en 2016 | CHEVALIER |
171 | RAZANAMALY SoaniainaTombotsoako | Champion de Madagascar en 2016 | CHEVALIER |
KARATE | |||
172 | RIJAHARITIANA Fenosoa Patrick | Champion de Madagascar
84 kg |
|
173 | NDIMBIMALALA Tokinomenjanahary | Champion de Madagascar
75 kg |
|
174 | AINAMAMPIONONA Felanasandratra | Champion de Madagascar
60 kg |
2 – ANCIENNES GLOIRES
N° ORDRE | NOM ET PRENOM | GRADE |
ATHLETISME | ||
1 | RABENALA Toussaint | COMMANDEUR |
2 | RAVAONIRINA Lalao Robine | COMMANDEUR |
3 | RAKOTOZAFY Lalanirina Rosa | COMMANDEUR |
4 | RAKOTONDRABE RivosoaHanitriniaina | OFFICIER |
5 | RASOARIZAY Razakasoa Clarisse | OFFICIER |
6 | RALAIMIZA Livarintsoa | CHEVALIER |
7 | ANDRIAMAHAY Ralaikoa Jean Olos | CHEVALIER |
8 | RAZANADRAVAO Jaqueline | CHAVALIER |
LAWN TENNIS | ||
9 | RANDRIANTEFY Dally | COMMANDEUR |
10 | RANDRIANTEFY Natacha | COMMANDEUR |
11 | RANDRIANTEFY Max | OFFICIER |
HAND BALL | ||
12 | RANDRIAMIHARINOSY Bertin | COMMANDEUR |
13 | PLESS Johan | OFFICIER |
14 | RAMIANDRASOA Seth Fanantenana | OFFICIER |
FOOTBALL | ||
15 | KIRA Michel | COMMANDEUR |
16 | ABDOU Bin Hamidou | OFFICIER |
17 | RANDRIAMBOLOLONA Jeremia | CHEVALIER |
18 | RAVELOMANANTSOA Marcel | CHEVALIER |
19 | RAKOTONIRINA Désiré | CHEVALIER |
SAVATE | ||
20 | RAKOTONINDRINA Parfait | COMMANDEUR |
21 | RANDRIANASOLO Joseph | COMMANDEUR |
22 | Justin MARIAMO | CHEVALIER |
23 | RAZANABAHOAKA Faratiana | CHEVALIER |
BOXE | ||
24 | RATOVOLALA Claude | OFFICIER |
25 | RAKOTONIRINA Gilbert | OFFICIER |
26 | RABENARIVO Lalaina | CHEVALIER |
NATATION | ||
27 | RATSIFANDRIHAMANANA Bako | OFFICIER |
28 | ANDRIAMANJATOARIMANANA Tojohanitra | CHEVALIER |
29 | Fils RABETSARA AinaEstellah | CHEVALIER |
30 | RASOLONJATOVO Heriniavo Mickael | CHEVALIER |
JUDO | ||
31 | Luc RASOANAIVO RAZAFY | OFFICIER |
32 | RAKOTOMALMALA Jean Jacques | CHEVALIER |
33 | RATOVOSON ManoelinaHery | CHEVALIER |
34 | RABIBISOA Nicodene | CHEVALIER |
PETANQUE | ||
35 | RANDRIANAMBAHY Hanta Francine | OFFICIER |
HALTEROPHILIE | ||
36 | ANDRIANTSIRY Charles | OFFICIER |
37 | RASOLOMANANA Gilbert | OFFICIER |
38 | RANDRIANIAINA Bien Donné | OFFICIER |
39 | RAKOTOZAFY Etienne Sedson | OFFICIER |
40 | ANDRIANTSITOHAINA Eric Herman | OFFICIER |
41 | RAKOTONDRAMANANA HarinelinaNathalia | OFFICIER |
42 | RATSIARAVOLATIANA Malalaniaina | CHEVALIER |
43 | NY ANJARA Fitiavana Julie Tatianah | CHEVALIER |
44 | RANDAFIARISON Rosina | CHEVALIER |
CYCLISME | ||
45 | RELAHA Jean Claude | COMMANDEUR |
46 | RAKOTONDRASOA Jean de Dieu | CHEVALIER |
KARATE | ||
47 | RANDRIANJOHARY Jean Roger | OFFICIER |
48 | RAZAFINDRAKOTO MioraAndriantahaiana | OFFICIER |
49 | RASOLONJATOVO Martin Fils | CHEVALIER |
50 | RAIJAHARITIANA Fenosoa Patrick | CHEVALIER |
51 | NDIMBIMALALA Tokinomenjanahary | CHEVALIER |
TENNIS DE TABLE | ||
52 | RAONINDRIAKA Hubert Ramarshon | CHEVALIER |
53 | RRANDRIAMBOLOLONA Herinarivo Emile | CHEVALIER |
BASKET BALL | ||
54 | RANDRIAMBELOSON Rémi | COMMANDEUR |
55 | NTSAY Abel | OFFICIER |
56 | LAW KAN Arlette | OFFICIER |
57 | BAO Monique | CHEVALIER |
58 | RAFIRINGA Eric Arius | OFFICIER |
59 | RALITERASON Bary | CHEVALIER |
60 | ANDRIAMAMONJY RASOANAIVO | CHEVALIER |
61 | RAVAOARIMALALA Honorine | CHEVALIER |
ECHEC | ||
62 | RALISON MilantoHarifidy | CHAVALIER |
LUTTE | ||
63 | RAKOTONIAINA Aimé Michel | CHEVALIER |
64 | TANJAKA Andriamihaja W. | CHEVALIER |
HANDISPORT | ||
57 | RAHERINANDRASANA Ravelinot | CHEVALIER |
58 | RAZAIARISOA Harimalala Georgia | CHEVALIER |
VOLLEY BALL | ||
59 | RASOLOMANANDRAIBE Francois d’Assise | CHEVALIER |
60 | RAKOTONDRASOA José Dany | CHEVALIER |
61 | GIZAVO Astinah Raymond | CHEVALIER |
62 | RAVONIMBOLA AndrianarisoaVeronirina | CHEVALIER |
Wushu | ||
63 | RAKOTOARIVELO Roger | CHEVALIER |
64 | RAKOTONDRATSIMBA Edmond | CHEVALIER |
65 | RAFALIMANANA Gilbert | CHEVALIER |
RUGBY | ||
66 | RAPAOLY | CHEVALIER |
67 | RAKOTONIAINA Venant Hipolyte | OFFICIER |
68 | RAKOTONDRAZARY Rabeketsa | CHEVALIER |
KICKBOXING | ||
69 | Justin MARIAMO | CHEVALIER |
70 | RAZANABAHOAKA Faratiana | CHEVALIER |
71 | Justin MARIAMO | CHEVALIER |
72 | RAZANABAHOAKA Faratiana | CHEVALIER
|
3 – MEMBRE DES FEDERATIONS
N° ORDRE | NOM ET PRENOM | DISCIPLINE | GRADE |
1 | RANAIVOSON Liva Jean de Dieu | LUTTE | OFFICIER |
2 | RAVELOSON Nestor Mamitiana | LUTTE | CHEVALIER |
3 | RALISON MilantoHarifidy | ECHEC | CHEVALIER |
4 | RAZAFINDRAINONY BERYL | PETANQUE | OFFICIER |
5 | DOLYS RAMAROHAJA | PETANQUE | OFFICIER |
6 | RANDRIAMANARIVO Harinelina Jean Alex | HALTEROPHILIE | COMMANDEUR |
7 | ANDRIANTSIATOHAINA Tojonirina | HALTEROPHILIE | OFFICIER |
8 | RANDRIAMANA Albert | KARATE | OFFICIER |
9 | ANDRIANAVOMANANA SolofonirinaBarijaona | KARATE | COMMANDEUR |
10 | AMBINITSOARIVELO Jean Harley | TENNIS DE TABLE | COMMANDEUR |
11 | RAKOTOARISOA Tahiriniaina | TENNIS DE TABLE | CHEVALIER |
12 | RANDRIANTOANDRO Sitraka | TENNIS DE TABLE | CHEVALIER |
13 | RANDRIANASOLONIAIKO Siteny | JUDO | OFFICIER |
14 | MONJA Dinard | HANDISPORT | OFFICIER |
15 | ZAFINDRAINIMARA Wenceslas | HANDISPORT | CHEVALIER |
16 | TSIALIVA Rajaobelina | TENNIS | CHEVALIER |
17 | RAZAFIMAHATRATRA Dina | TENNIS | CHEVALIER |
18 | RAKOTOMALALA Joseph Marcel | RUGBY | OFFICIER
|
19 | ANDRIAMARO HajasoaMaminirina | RUGBY | CHEVALIER |
20 | ANDRIAKOTO Jonah Ruffin | RUGBY | CHEVALIER |
21 | RAZAFINTSALAMA Fidele | HANDBALL | CHEVALIER |
22 | RANIVOARIMANANA Lydia | HANDBALL | CHEVALIER |
23 | Tsilavina Patrick | HANDBALL | CHEVALIER |
24 | RAMIANDRASOA Seth Fananatenana | HANDBALL | CHEVALIER |
25 | RAMAROSON Jean Michel | BASKETBALL | CHEVALIER |
26 | NDRANTO RAKOTONANAHARY | BASKETBALL | CHEVALIER |
27 | PIERRA RABEARISON | BASKETBALL | CHEVALIER |
28 | ANDRIAMANDIMBISOA Michel Jocelyn | VOLLEY BALL | CHEVALIER |
29 | RAMANANTSOA Norolalao | ATHLETISME | CHEVALIER |
30 | RAMAMPIANDRA Maroson | ATHLETISME | CHEVALIER |
31 | RAZAFINIARIVO Dera Andriamihaja | ATHLETISME | CHEVALIER |
32 | RANDRIANANDRAINA Jean Richard | NATATION | OFFICIER |
33 | CAMPA Rivo Louis Amédée | SAVATE | CHEVALIER |
34 | SOLOFONIAINA Rafiringa Pierre | SAVATE | CHEVALIER |
35 | RAKOTOMIHAMINA Maminiaina
Frédéric |
SAVATE | CHEVALIER |
36 | RAVALISON Jean Aimé Ramaniraka | BADMINTON | CHEVALIER |